<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>composta.net</title>
	<atom:link href="http://composta.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://composta.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 21:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La gloriosa hemorragia nasal de Edward Gorey</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/composta/callejonmagenta/~3/gTZCndbQ8ws/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/composta/callejonmagenta/~3/gTZCndbQ8ws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Callejón Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://fda9cd124ad75b6954573f07bb5afc17</guid>
		<description><![CDATA[
En 2005 tomé un taller de grabado en el estudio de José Fors. El tórculo enorme, con su imponente platina y sus metálicos rodillos gemelos convivían en medio de botes de acrílicos, ramilletes de pinceles y bastidores con sus telas a medio tensar. El papel liberón se apilaba en la mesa que los alumnos usábamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
En 2005 tomé un taller de grabado en el estudio de José Fors. El tórculo enorme, con su imponente platina y sus metálicos rodillos gemelos convivían en medio de botes de acrílicos, ramilletes de pinceles y bastidores con sus telas a medio tensar. El papel liberón se apilaba en la mesa que los alumnos usábamos [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/composta/callejonmagenta/~3/gTZCndbQ8ws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beto Gómez exhibirá “El último Chichiluco”</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/CulturaPirata/~3/Az-XAFYejtE/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/CulturaPirata/~3/Az-XAFYejtE/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Pirata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoriezed]]></category>
		<category><![CDATA[Beto Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[El último Chichiluco]]></category>
		<category><![CDATA[FI]]></category>
		<category><![CDATA[FICG 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Payó González]]></category>
		<category><![CDATA[guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[muestra de cine]]></category>
		<category><![CDATA[Salvando al soldado Pérez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composta.net/culturapirata/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Previo al lanzamiento de su cuarto largometraje, que lleva por nombre Salvando al soldado Pérez, el director Beto Gómez presentará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el cortometraje El último Chichiluco, en el que “dos excéntricos aventureros se adentran en la selva en busca de una misteriosa ave”. Así dice el boletín que [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CulturaPirata/~4/Az-XAFYejtE" height="1" width="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Previo al lanzamiento de su cuarto largometraje, que lleva por nombre Salvando al soldado Pérez, el director Beto Gómez presentará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el cortometraje El último Chichiluco, en el que “dos excéntricos aventureros se adentran en la selva en busca de una misteriosa ave”. Así dice el boletín que [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CulturaPirata/~4/Az-XAFYejtE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/CulturaPirata/~3/Az-XAFYejtE/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expediente 50: Empleados hijos de puta</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/composta/amateur/~3/aMcpf1GwIb8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/composta/amateur/~3/aMcpf1GwIb8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>composta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoriezed]]></category>
		<category><![CDATA[Composta Amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atraco]]></category>
		<category><![CDATA[composta]]></category>
		<category><![CDATA[Empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[expedientes]]></category>
		<category><![CDATA[Hijos de puta]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composta.net/amateur/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Los Composta Masters están de regreso y en esta ocasión le aplican un repegón a los empleados ojetes, los hay y muchos. Anécdotas propias y ajenas en un podcast dedicado a esos empleados hijillos de puta que nos llenan de historias dignas de contarse.
Nota: todos tenemos la capacidad de ser unos empleados hijos de puta
¡Cuidado!
Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://composta.net/amateur/wp-content/uploads/2010/03/50.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-318" title="50" src="http://composta.net/amateur/wp-content/uploads/2010/03/50.jpg" alt="" width="473" height="473" /></a>Los Composta Masters están de regreso y en esta ocasión le aplican un repegón a los empleados ojetes, los hay y muchos. Anécdotas propias y ajenas en un podcast dedicado a esos empleados hijillos de puta que nos llenan de historias dignas de contarse.</p>
<p style="text-align: left;">Nota: todos tenemos la capacidad de ser unos empleados hijos de puta</p>
<p style="text-align: left;">¡Cuidado!</p>
<p style="text-align: left;">Para escucharlo en línea <a href="http://composta.net/podcasts/amateur/expediente-50-empleados-puta.mp3">da clic aquí</a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://composta.net/podcasts/amateur/expediente-50-empleados-puta.mp3">Bajarlo para Windows:</a> da clic derecho sobre el link, luego elige la opción “Guardar destino como” y selecciona la ubicación del archivo</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://composta.net/podcasts/amateur/expediente-50-empleados-puta.mp3">Bajarlo para Mac: </a>da control + clic, luego selecciona guardar el archivo en la ubicación que decidas</p>
<p>Suscríbete al podcast vía <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/phobos.apple.com');" href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=277146465"><span style="color: #ff0000;">iTunes (es gratis)</span></a></p>
<p>Suscríbete al podcast vía <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/feeds.feedburner.com');" href="http://feeds.feedburner.com/composta/amateur"><span style="color: #ff0000;">RSS</span></a></p>
<p style="text-align: left;">Trepada el 4 de Marzo de 2010, desde Guadalajara, Jalisco. Conductores: Jorge Báez y José Soto</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/composta/~4/KeCyBFBEh-g" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/composta/amateur/~3/aMcpf1GwIb8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/composta/amateur/~5/yOVSIZvv6-w/expediente-50-empleados-puta.mp3" length="45332487" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti cara azul</title>
		<link>http://composta.net/robotania/2010/03/graffiti-cara-azul/</link>
		<comments>http://composta.net/robotania/2010/03/graffiti-cara-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robotania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoriezed]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[Calle]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[cara azul]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[Robotania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composta.net/robotania/?p=5240</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://composta.net/robotania/2010/03/graffiti-cara-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gloriosa hemorragia nasal</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/composta/callejonmagenta/~3/gTZCndbQ8ws/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/composta/callejonmagenta/~3/gTZCndbQ8ws/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Callejón Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoriezed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://58e3eb925782f4de4ae64cf0809ac76e</guid>
		<description><![CDATA[En 2005 tomé un taller de grabado en el estudio de José Fors. El tórculo enorme, con su imponente platina y sus metálicos rodillos gemelos convivían en medio de botes de acrílicos, ramilletes de pinceles y bastidores con sus telas a medio tensar. El papel liberón se apilaba en la mesa que los alumnos usábamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En 2005 tomé un taller de grabado en el estudio de José Fors. El tórculo enorme, con su imponente platina y sus metálicos rodillos gemelos convivían en medio de botes de acrílicos, ramilletes de pinceles y bastidores con sus telas a medio tensar. El papel liberón se apilaba en la mesa que los alumnos usábamos [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/composta/callejonmagenta/~3/gTZCndbQ8ws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strikeforce en CBS; Abril.</title>
		<link>http://composta.net/versus/2010/03/strikeforce-en-cbs-abril/</link>
		<comments>http://composta.net/versus/2010/03/strikeforce-en-cbs-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coyote</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoriezed]]></category>
		<category><![CDATA[Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Fightcard]]></category>
		<category><![CDATA[Herschell Walker]]></category>
		<category><![CDATA[King Mo]]></category>
		<category><![CDATA[Shinya Aoki]]></category>
		<category><![CDATA[Strike Force]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composta.net/versus/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Púes volvemos con la información de primera mano.

Strikeforce vuelve a el canal de T.V. abierta, CBS, y lo hace con un súper cartel, en donde por lo menos 3 campeonatos estarán en juego.
El nativo de hollywood, Dan Henderson, después de las disputas dentro de la UFC, se cambia de casa a Strikeforce y para empezar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Púes volvemos con la información de primera mano.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://composta.net/versus/wp-content/uploads/2010/03/strikeforcehendoshields.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2685" title="strikeforcehendoshields" src="http://composta.net/versus/wp-content/uploads/2010/03/strikeforcehendoshields.jpg" alt="" width="364" height="558" /></a></p>
<strong>Strikeforce </strong>vuelve a el canal de T.V. abierta, <strong>CBS</strong>, y lo hace con un súper cartel, en donde por lo menos 3 campeonatos estarán en juego.

El nativo de hollywood, <strong>Dan Henderson</strong>, después de las disputas dentro de la UFC, se cambia de casa a Strikeforce y para empezar a socializar con los vecinos, “Hendo” peleara directamente por el titulo de los pesos medianos que actualmente ostenta el alumno de Cesar Gracie,<strong> Jake Shields</strong>.
Una excelente pelea que marcará, quien es el número 2 de los pesos medios, detrás solamente de <strong>Anderson Silva</strong> (Aunque les duela a Maia, Sonnen y Marquart).

Seguido, en una pelea entre dos los prospectos lightheavy weights más importantes fuera de la UFC, el armenio-holandés,<strong> Gegard Mousasi </strong>pondrá el cinturón de los semi-completos en juego cuando en la jaula se encuentre ante el imparable,<strong> “King Mo” Lawall</strong>. Una pelea que estoy segura terminará en K.O.

Y para terminar la tercia de oro. Traído desde la tierra del sol naciente, en lo que será su debut en tierras americanas,<strong> Shinya Aoki</strong>, luchará en contra de <strong>Gilbert “El Niño” Melendez</strong>, por el titulo de los pesos ligeros de Strikeforce, en un choque total de estilos.

Como plus, para tirar el anzuelo a la audiencia casual. El ex-corredor de los vaqueros de Dallas, <strong>Herschell Walker</strong>, después de un impresionante debut dentro de las artes marciales mixtas, vuelve para el regocijo de muchos en lo que podría ser su última pelea profesional. Y muy posiblemente lo haga ante el ex-WWE, <strong>Bobby Lashley</strong>.

Tremendo cartel no espera para Abril.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://composta.net/versus/2010/03/strikeforce-en-cbs-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El indexador de tweets de la NBC</title>
		<link>http://composta.net/diosameba/2010/03/03/el-indexador-de-tweets-de-la-nbc/</link>
		<comments>http://composta.net/diosameba/2010/03/03/el-indexador-de-tweets-de-la-nbc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoriezed]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stamen Design]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composta.net/diosameba/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[
Existen decenas de aplicaciones y mashups para organizar el universo de información (y la avalancha de ruido) que se genera en Twitter, como mapas, infografías, buscadores o navegadores por temas populares. Pero entre las que he visto últimamente, me fascinó la herramienta de la NBC y el despacho Stamen Design, de San Francisco. Se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://composta.net/diosameba/wp-content/uploads/2010/03/twitter-tracker-nbc.png"><img src="http://composta.net/diosameba/wp-content/uploads/2010/03/twitter-tracker-nbc.png" alt="" title="twitter-tracker-nbc" width="500" height="362" class="aligncenter size-full wp-image-655" /></a></p>
<p>Existen decenas de <a href="http://twitter.pbworks.com/Apps">aplicaciones</a> y <a href="http://twitter.pbworks.com/Mashups">mashups</a> para organizar el universo de información (y la avalancha de ruido) que se genera en <a href="http://composta.net/diosameba/tag/twitter/">Twitter</a>, como <a href="http://www.ubilabs.net/tourdefrance">mapas</a>, <a href="http://blog.twitter.com/2010/02/super-data.html">infografías</a>, <a href="http://composta.net/diosameba/2009/11/30/buscar-en-tiempo-real/">buscadores</a> o <a href="http://www.twitterfall.com/">navegadores</a> por temas populares. Pero entre las que he visto últimamente, me fascinó la herramienta de la NBC y el despacho <a href="http://stamen.com/new">Stamen Design</a>, de San Francisco. Se trata de un <a href="http://www.nbcolympics.com/olympicpulse/tweet-tracker/">Twitter Tracker</a>, un indexador de tweets, que además de ser indexador de tweets y hashtags (las actualizaciones y los temas populares), esta app organiza y dota de una identidad gráfica a los millones de tweets que se generan durante una actividad tan popular como los Juegos Olímpicos de Invierno. </p>
<p>Este tracker se utilizó para organizar visualmente la información de millones de usuarios de Twitter durante los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010. En palabras llanas, el <a href="http://www.nbcolympics.com/olympicpulse/tweet-tracker/">NBC Olympic Twitter Tracker</a> es un navegador visual, que se transforma y actualiza cada minuto para ordenar los millones de tweets (échense un clavado en TwitterFall, a ver si pueden seguir un hashtag con una ligera sensación de certeza).</p>
<p>En <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/02/una-herramienta-de-la-nbc-agrupa-los-tweets-de-vancouver-2010/">FayerWayer</a> lo escribieron con bastante claridad:</p>
<blockquote><p>Con tanta información para clasificar se corre el riesgo de perder el hilo o lo realmente importante durante una búsqueda&#8230; [La interfaz gráfica de Twitter Tracker] se va modificando cada minuto y agrupa por categorías (olímpicas en este caso) de una manera similar a como lo hacen las nubes de etiquetas.</p>
<p>Haciendo clic en cualquiera de las etiquetas podremos ver una línea de tweets conteniendo información, estadísticas, imágenes o cualquier otra información filtrada previamente para ahorrarnos la búsqueda. Incluso se pueden obtener resultados por un atleta en especial.</p></blockquote>
<p>La escena parece como estar personalmente en el estadio o la arena o la pista de patinaje, recibiendo segundo a segundo información precisa y organizada sobre la actividad en desarrollo.</p>
<p>Ahora visualicen esta herramienta utilizada para la entrega de los premios Oscar, el Mundial de Sudáfrica o en la cobertura de situaciones con tanta repercusión como el terremoto en Chile o las elecciones presidenciales de cualquier país. Y es la intención de la NBC. “Borrar la línea entre la televisión y las actualizaciones en tiempo real, para ofrecer una estimulante historia visual sobre atletas, disciplinas u otras características de los Juegos Olímpicos”, escribieron en el blog <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/02/19/a-visual-tool-to-track-olympic-tweets/">Bits del New York Times</a>.</p>
<p>Este video lo recuperé de <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/techchron/detail?entry_id=57593">The Tech Chronicles</a>, un blog del <a href="http://www.sfgate.com/">San Francisco Chronicle</a>, y muestra el momento en la información generada en Twitter cambia de la patinadora Shani Davis al patinador Shaun White, de quien se publicaron ¡más de mil tweets por minuto!</p>
<p><object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,115,0' width='500' height='308'><param name='movie' value='http://screenr.com/Content/assets/screenr_1116090935.swf' ></param><param name='flashvars' value='i=48249' ></param><param name='allowFullScreen' value='true' ></param><embed src='http://screenr.com/Content/assets/screenr_1116090935.swf' flashvars='i=48249' allowFullScreen='true' width='500' height='308' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' ></embed></object></p>
<p>Debo aclarar que este <a href="http://www.nbcolympics.com/olympicpulse/tweet-tracker/">Twitter Tracker</a> fue sólo una parte de la propuesta de la NBC durante los <a href="http://www.nbcolympics.com/">Juegos Olímpicos de Invierno</a>. La cadena también publicó noticias, crónicas, entrevistas, videos, audios y otros recursos periodísticos, además de permitir a los usuarios llevarse el contenido de la NBC a sus propios sitios en internet, pero fue el Twitter Tracker el más llamativo en el tema de innovaciones tecnológicas para la cobertura de hechos noticiosos. </p>
<p>No se trata de copiar los tweets, o la información publicada por los ciudadanos en internet, para sentirse novedosos o innovadores. Se trata de realizar un trabajo propio de los periodistas: organizar la información. Con el obligado acompañamiento de ingeniería y diseño. </p>
<p>Vía: <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/02/una-herramienta-de-la-nbc-agrupa-los-tweets-de-vancouver-2010/">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://composta.net/diosameba/2010/03/03/el-indexador-de-tweets-de-la-nbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos del concierto de Metallica en Guadalajara</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/CulturaPirata/~3/nKOfvh7pG9U/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/CulturaPirata/~3/nKOfvh7pG9U/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cultura Pirata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoriezed]]></category>
		<category><![CDATA[conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio 3 de Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Ponciano]]></category>
		<category><![CDATA[metallica]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composta.net/culturapirata/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Les compartimos las grácias que captó el fotógrafo Luis Ponciano del concierto que ofreció Metallica el 1 de marzo de 2010 en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara.
Se trata de 23 gráficas, para solaz de los lectores. Si quieren más información, les recomendamos la crónica del concierto de Pedro Ortega y la entrevista con [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CulturaPirata/~4/nKOfvh7pG9U" height="1" width="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les compartimos las grácias que captó el fotógrafo Luis Ponciano del concierto que ofreció Metallica el 1 de marzo de 2010 en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara.
Se trata de 23 gráficas, para solaz de los lectores. Si quieren más información, les recomendamos la crónica del concierto de Pedro Ortega y la entrevista con [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/CulturaPirata/~4/nKOfvh7pG9U" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/CulturaPirata/~3/nKOfvh7pG9U/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimo urbano</title>
		<link>http://composta.net/robotania/2010/03/mimo-urbano/</link>
		<comments>http://composta.net/robotania/2010/03/mimo-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robotania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoriezed]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Calle]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mimo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Robotania]]></category>
		<category><![CDATA[Urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composta.net/robotania/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://composta.net/robotania/2010/03/mimo-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día laborable</title>
		<link>http://composta.net/robotania/2010/03/dia-laborable/</link>
		<comments>http://composta.net/robotania/2010/03/dia-laborable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robotania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoriezed]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Día laborable]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Siruela]]></category>
		<category><![CDATA[En tijeras bajas]]></category>
		<category><![CDATA[Herta Muller]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[premio nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Premio nobel 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Robotania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composta.net/robotania/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[
Las cinco y media de la mañana. Suena el despertador.
Me levanto, me quito el vestido, lo pongo sobre la almohada, me pongo el pijama, voy a la cocina, me meto en la bañera, cojo la toalla, me lavo la cara con ella, cojo el peine, me seco con él, cojo el cepillo de dientes, me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Las cinco y media de la mañana. Suena el despertador.
Me levanto, me quito el vestido, lo pongo sobre la almohada, me pongo el pijama, voy a la cocina, me meto en la bañera, cojo la toalla, me lavo la cara con ella, cojo el peine, me seco con él, cojo el cepillo de dientes, me [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://composta.net/robotania/2010/03/dia-laborable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
